S.NO | TAMIL NAME | BOTANICAL NAME | PART USED | QUANTITY |
|---|---|---|---|---|
1 | CHUKKU | ZINGIBER OFFICINALE | RHIZOME | 1 PART |
2 | MILAGU | PIPER LONGUM | FRUIT | 1 PART |
3 | ILAVANGAM | SYZYGIUMAROMATICUM | FLOWERBUD | 1 PART |
4 | SIRUKANCHORI VER | TRAGIAINVOLUCRATA | ROOT | 1 PART |
5 | AKKARAKARAM | ANACYCLUS PYRETHRUM | ROOT | 1 PART |
6 | MULLIVER | HYGROPHILAAURICULATA | ROOT | 1 PART |
7 | KADUKAI THOL | TERMINALIA CHEBULA | PERICARP | 1 PART |
8 | ADATHODA ILAI | JUSTICIAADHATODA | LEAF | 1 PART |
9 | KARUPURAVALLI ILAI | PLECTRANTHUS AMBOINICUS | LEAF | 1 PART |
10 | KOSHTAM | SAUSSUREACOSTUS | ROOT | 1 PART |
11 | SEENTHIL | TINOCPORASINESIS | STEM | 1 PART |
12 | CIRUTHEKKU | PREMNAHERBACEA | ROOT | 1 PART |
13 | NILAVEMBU | ANDROGRAPHIS PANICULATA | WHOLEPLANT | 1 PART |
14 | VATTATHIRUPPI VER | CISSAMPELOSPARERIA | ROOT | 1 PART |
15 | KORAIKIZHANGU | CYPERUSROTUNDUS | RHIZOME | 1 PART |
